主题
Google Finance Quote 实时采集(高级版)
接口说明
该接口用于实时获取 Google Finance「Quote」标签页中的数据。返回结果会根据请求中指定的参数而变化,主要:
keyword:股票代码 / 指数代码 / 期货代码 / 金融标识locationlanguage
接口地址:
POST https://api.seermartech.cn/v3/serp/google/finance_quote/live/advanced
计费与调用限制
- 本接口按请求计费。
- 参考价约 ¥0.0320 / 次
- 如果
window指定为非1D,则单次任务费用翻倍。 - 实扣费以响应头
X-SeerMarTech-Charge-CNY为准。 - 所有 POST 数据使用 JSON(UTF-8) 编码。
- 请求体格式为 JSON 数组:
[{ ... }] - 每分钟最多可发起 2000 次 API 调用
- 每个 Live SERP API 请求只能一个任务
请求参数
主要参数
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
keyword | string | 填。股票代码、证券代码、指数代码或交易所标识符,例如 AAPL:NASDAQ、CLW00:NYMEX。最多支持 700 个字符。字段中的 %## 会被解码,+ 会被解码为空格;如果需要传递字面量 %,请写为 %25;如果需要传递字面量 +,请写为 %2B。 |
location_code | integer | 当未提供 location_name 时填。搜索引擎地域代码,例如 2840。可通过 /v3/serp/google/locations 获取可用地域及 location_code。 |
language_code | string | 当未提供 language_name 时填。搜索引擎语言代码,例如 en。可通过 /v3/serp/google/languages 获取可用语言及 language_code。 |
device | string | 可选。设备类型。当前可用值:desktop |
附加参数
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
location_name | string | 当未提供 location_code 时填。搜索引擎地域完整名称,例如 London,England,United Kingdom。可通过 /v3/serp/google/locations 获取。 |
language_name | string | 当未提供 language_code 时填。搜索引擎语言完整名称,例如 English。可通过 /v3/serp/google/languages 获取。 |
os | string | 可选。设备操作系统。当前可用值:windows |
tag | string | 可选。自定义任务标识,最长 255 个字符。可用于将响应结果与业务任务对应,返回时会出现在响应的 data 对象中。 |
window | string | 可选。google_finance_quote 图表时间窗口。可用值:1D、5D、1M、6M、YTD、1Y、5Y、MAX。默认值:1D。注意:如果设置为非 1D,计费翻倍。 |
请求示例
cURL
bash
curl --location --request POST "https://api.seermartech.cn/v3/serp/google/finance_quote/live/advanced" \
--header "Authorization: Bearer smt_live_YOUR_KEY" \
--header "Content-Type: application/json" \
--data-raw '[
{
"keyword": "CLW00:NYMEX",
"location_code": 2840,
"language_name": "English"
}
]'Python
python
import requests
url = "https://api.seermartech.cn/v3/serp/google/finance_quote/live/advanced"
headers = {
"Authorization": "Bearer smt_live_YOUR_KEY",
"Content-Type": "application/json"
}
data = [
{
"keyword": "CLW00:NYMEX",
"location_code": 2840,
"language_name": "English"
}
]
response = requests.post(url, headers=headers, json=data)
print(response.json)TypeScript
typescript
import axios from "axios";
async function main {
const response = await axios.post(
"https://api.seermartech.cn/v3/serp/google/finance_quote/live/advanced",
[
{
keyword: "CLW00:NYMEX",
location_code: 2840,
language_name: "English"
}
],
{
headers: {
Authorization: "Bearer smt_live_YOUR_KEY",
"Content-Type": "application/json"
}
}
);
console.log(response.data);
}
main.catch(console.error);响应结构
接口返回 JSON 编码数据,顶层 tasks 数组,每个任务对应一次获取结果。
顶层字段
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
version | string | 当前 API 版本 |
status_code | integer | 通用状态码 |
status_message | string | 通用状态信息 |
time | string | 执行耗时,单位秒 |
cost | float | 本次请求总费用,单位 USD |
tasks_count | integer | tasks 数组中的任务数量 |
tasks_error | integer | 返回错误的任务数量 |
tasks | array | 任务结果数组 |
tasks[] 字段
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
id | string | 任务唯一标识,UUID 格式 |
status_code | integer | 任务状态码,范围通常为 10000-60000 |
status_message | string | 任务状态信息 |
time | string | 任务执行耗时 |
cost | float | 任务费用,单位 USD |
result_count | integer | result 数组中的数量 |
path | array | URL 路径 |
data | object | 与请求中提交的参数一致 |
result | array | 获取结果数组 |
result[] 通用字段
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
keyword | string | 请求中的 keyword,返回时 %## 会被解码,+ 会被解码为空格 |
type | string | 搜索引擎类型,此接口固定为 finance_quote |
se_domain | string | 请求中的搜索引擎域名 |
location_code | string | 请求中的地域代码 |
language_code | string | 请求中的语言代码 |
check_url | string | 可直接打开查看结果页的链接,用于校验结果准确性 |
datetime | string | 抓取结果时间,UTC 格式:yyyy-mm-dd hh-mm-ss +00:00 |
spell | object | 搜索引擎自动纠错信息 |
refinement_chips | object | 搜索细化项;该接口通常为 null |
item_types | array | 本次 SERP 中出现的结果类型 |
se_results_count | integer | SERP 总结果数 |
items_count | integer | items 数组中返回的结果数量 |
items | array | SERP素列表 |
item_types 可选值
item_types 可能以下结果类型:
google_finance_hero_groupsgoogle_finance_quotegoogle_finance_compare_togoogle_finance_newsgoogle_finance_financialgoogle_finance_futures_chaingoogle_finance_detailsgoogle_finance_aboutgoogle_finance_interestedgoogle_finance_people_also_search
结果项说明
以下为 items[] 中各类的字段定义。
1)google_finance_hero_groups
金融市场概览分组。
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
type | string | 固定为 google_finance_hero_groups |
rank_group | integer | 同类型分组排名 |
rank_absolute | integer | 在整个 SERP 中的绝对排名 |
markets | array | 市场分组数据 |
markets[]
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
market | string | 市场标识,可为 US、Europe、Asia、Currencies、Crypto、Futures |
items | array | 市场指数或金融品种数据 |
markets[].items[] 可选类型
google_finance_asset_pair_elementgoogle_finance_market_instrument_elementgoogle_finance_market_index_element
google_finance_market_index_element
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
type | string | 固定为 google_finance_market_index_element |
ticker | string | 指数代码,例如 DAX |
market_identifier | string | 市场标识,例如 INDEXDB |
index_value | float | 指定 timestamp 时的指数值 |
index_value_delta | float | 指数值变化量 |
identifier | string | 完整标识,例如 PX1:INDEXDB |
displayed_name | string | 页面显示名称,例如 CAC 40 |
url | string | 对应 Google Finance 页面链接 |
location | string | 指数所在地,例如 Europe/Paris |
trend | string | 走势:up、down、stable |
timestamp | string | 数据时间,UTC 格式 |
percentage_delta | float | 百分比变化 |
google_finance_asset_pair_element
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
type | string | 固定为 google_finance_asset_pair_element |
base_symbol | string | 资产对基础资产标识,例如 EUR |
quote_symbol | string | 计价资产标识,例如 USD |
base_display_name | string | 基础资产称,例如 Euro |
quote_display_name | string | 计价资产称 |
price | float | 基础资产相对于计价资产的价格 |
price_delta | float | 价格变化量 |
identifier | string | 资产对标识,例如 EUR-USD |
displayed_name | string | 页面显示名称,例如 EUR / USD |
url | string | 对应 Google Finance 页面链接 |
location | string | 地域信息 |
trend | string | 走势:up、down、stable |
timestamp | string | 数据时间,UTC 格式 |
percentage_delta | float | 百分比变化 |
google_finance_market_instrument_element
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
type | string | 固定为 google_finance_market_instrument_element |
ticker | string | 品种代码,例如 YMW00 |
price | float | 指定时间点价格 |
price_delta | float | 价格变化量 |
price_currency | string | 价格币种,例如 USD |
identifier | string | 完整标识,例如 YMW00:CBOT |
displayed_name | string | 页面显示名称,例如 E-mini Dow ($5) |
url | string | 对应 Google Finance 页面链接 |
location | string | 地域信息 |
trend | string | 走势:up、down、stable |
timestamp | string | 数据时间,UTC 格式 |
percentage_delta | float | 百分比变化 |
2)google_finance_quote
当前查询标的的核心报价信息。
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
type | string | 固定为 google_finance_quote |
rank_group | integer | 同类型分组排名 |
rank_absolute | integer | 在整个 SERP 中的绝对排名 |
quote | object | 当前标的报价对象 |
graph_items | array | 图表数据点 |
quote
quote 可能是以下任一类型:
google_finance_market_index_elementgoogle_finance_market_instrument_elementgoogle_finance_asset_pair_element
字段定义与上文一致。
graph_items[]
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
timestamp | string | 数据时间,UTC 格式 |
value | float | 图表点位值 |
volume | float | 图表成交量值 |
3)google_finance_compare_to
与当前标的的对比标的。
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
type | string | 固定为 google_finance_compare_to |
rank_group | integer | 同类型分组排名 |
rank_absolute | integer | 在整个 SERP 中的绝对排名 |
items | array | 对比标的数据列表 |
items[] 中的类型可能为:
google_finance_market_index_elementgoogle_finance_market_instrument_elementgoogle_finance_asset_pair_element
字段定义与前文一致。
4)google_finance_news
模块。
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
type | string | 固定为 google_finance_news |
rank_group | integer | 同类型分组排名 |
rank_absolute | integer | 在整个 SERP 中的绝对排名 |
title | string | 新闻模块标题,例如 Top news |
sub_title | string | 副标题 |
items | array | 新闻文章列表 |
news items[]
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
type | string | 固定为 google_finance_news_element |
title | string | 新闻标题 |
url | string | 新闻链接 |
source | string | 新闻来源站点名称 |
image_url | string | 特色图片链接 |
timestamp | string | 数据时间,UTC 格式 |
quotes | array | 新闻中引用的对象 |
quotes[] 中类型可能为:
google_finance_market_index_elementgoogle_finance_market_instrument_elementgoogle_finance_asset_pair_element
字段定义与前文一致。
5)google_finance_financial
财务指标模块,季度与年度维度的财务数据。
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
type | string | 固定为 google_finance_financial |
rank_group | integer | 同类型分组排名 |
rank_absolute | integer | 在整个 SERP 中的绝对排名 |
quarterly_metrics | array | 季度财务指标 |
annual_metrics | array | 年度财务指标 |
quarterly_metrics[] / annual_metrics[]
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
type | string | 固定为 google_finance_financial_element |
timestamp | string | 数据时间,UTC 格式 |
revenue | float | 营收 |
revenue_delta | float | 营收变化量 |
operating_expense | float | 营业费用 |
operating_expense_delta | float | 营业费用变化量 |
net_income | float | 净利润 |
net_income_delta | float | 净利润变化量 |
net_profit_margin | float | 净利率 |
net_profit_margin_delta | float | 净利率变化量 |
earnings_per_share | float | 每股收益 |
earnings_per_share_delta | float | 每股收益变化量 |
ebitda | float | EBITDA |
ebitda_delta | float | EBITDA 变化量 |
effective_tax_rate | float | 实税率 |
cash_and_short_term_investments | float | 现金及短期投资 |
cash_and_short_term_investments_delta | float | 现金及短期投资变化量 |
total_assets | float | 总资产 |
total_assets_delta | float | 总资产变化量 |
total_liabilities | float | 总负债 |
total_liabilities_delta | float | 总负债变化量 |
total_equity | float | 股东权益 |
shares_outstanding | float | 流通股数量 |
price_to_book | float | 市净率 |
return_on_assets | float | 资产回报率 |
return_on_capital | float | 资本回报率 |
cash_from_operations | float | 经营活动现金流 |
cash_from_operations_delta | float | 经营活动现金流变化量 |
cash_from_investing | float | 投资活动现金流 |
cash_from_investing_delta | float | 投资活动现金流变化量 |
cash_from_financing | float | 融资活动现金流 |
cash_from_financing_delta | float | 融资活动现金流变化量 |
net_change_in_cash | float | 现金净变动 |
net_change_in_cash_delta | float | 现金净变动变化量 |
free_cash_flow | float | 自由现金流 |
free_cash_flow_delta | float | 自由现金流变化量 |
6)google_finance_futures_chain
期货链数据。
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
type | string | 固定为 google_finance_futures_chain |
rank_group | integer | 同类型分组排名 |
rank_absolute | integer | 在整个 SERP 中的绝对排名 |
markets | array | 期货合约列表 |
markets[]
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
type | string | 固定为 google_finance_futures_chain_element |
expiration_timestamp | string | 合约到期时间,UTC 格式 |
symbol | string | 期货代码 |
price | float | 价格 |
price_currency | string | 价格币种 |
price_delta | float | 价格变化量 |
percentage_delta | float | 涨跌百分比 |
trend | string | 走势:up、down、stable |
7)google_finance_details
模块。
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
type | string | 固定为 google_finance_details |
rank_group | integer | 同类型分组排名 |
rank_absolute | integer | 在整个 SERP 中的绝对排名 |
badges | array | 标签,例如 Futures Contract |
previous_close | float | 前收盘价 |
start_day_range | float | 当日区间起始值 |
end_day_range | float | 当日区间结束值 |
start_year_range | float | 年区间起始值 |
end_year_range | float | 年区间结束值 |
market_cap | float | 市值 |
volume | float | 总成交量 |
avg_volume | float | 平均成交量 |
pe_ratio | float | 市盈率 |
dividend_yield | float | 股息率 |
primary_exchange | string | 主交易所 |
ytd_return | float | 年初至今回报率 |
expense_ratio | float | 费用率 |
category | string | 类别名称 |
net_asset | float | 净资产值 |
yield | float | 收益率 |
front_load | float | 前端申购费 |
market_segment | string | 所属市场分段 |
open_interest | float | 未平仓合约量 |
settlement_price | float | 结算价 |
cdp_climate_change_score | string | CDP 气候变化评分 |
metrics_currency | string | 指标币种 |
8)google_finance_about
标的/简介模块。
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
type | string | 固定为 google_finance_about |
rank_group | integer | 同类型分组排名 |
rank_absolute | integer | 在整个 SERP 中的绝对排名 |
displayed_name | string | 页面显示名称 |
description | string | 简介 |
description_source_url | string | 简介来源链接 |
ceo | string | CEO |
founded | string | 成立时间,格式:yyyy-mm-ddThh-mm-ssZ |
headquarters | string | 总部地址 |
website | string | 官网 |
employees | integer | 员工数量 |
9)google_finance_interested
用户标的列表,通常基于最近搜索、证券及活动生成。
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
type | string | 固定为 google_finance_interested |
rank_group | integer | 同类型分组排名 |
rank_absolute | integer | 在整个 SERP 中的绝对排名 |
items | array | 标的列表 |
items[] 可能:
google_finance_market_index_elementgoogle_finance_market_instrument_elementgoogle_finance_asset_pair_element
字段定义与前文一致。
10)google_finance_people_also_search
“用户还会搜索”标的列表。
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
type | string | 固定为 google_finance_people_also_search |
rank_group | integer | 同类型分组排名 |
rank_absolute | integer | 在整个 SERP 中的绝对排名 |
items | array | 标的列表 |
items[] 可能:
google_finance_market_index_elementgoogle_finance_market_instrument_elementgoogle_finance_asset_pair_element
字段定义与前文一致。
响应示例
json
{
"version": "0.1.20241227",
"status_code": 20000,
"status_message": "Ok.",
"time": "3.1191 sec.",
"cost": 0.002,
"tasks_count": 1,
"tasks_error": 0,
"tasks": [
{
"data": {
"api": "serp",
"function": "live",
"se": "google",
"se_type": "finance_quote",
"language_name": "English",
"location_code": 2840,
"keyword": "CLW00:NYMEX",
"device": "desktop",
"os": "windows"
},
"result": [
{
"se_results_count": 0,
"items_count": 11,
"items": [
{
"type": "google_finance_quote",
"rank_group": 1,
"rank_absolute": 2,
"quote": {
"type": "google_finance_market_instrument_element",
"ticker": "CLW00",
"price": 70.33000183105469,
"price_delta": -0.90999603,
"price_currency": "USD",
"identifier": "CLW00:NYMEX",
"displayed_name": "Crude Oil",
"url": "https://google.com/finance/quote/CLW00:NYMEX?hl=en&gl=us",
"location": null,
"trend": "down",
"timestamp": "2025-02-13 13:58:12 +00:00",
"percentage_delta": -1.2773668
},
"graph_items": []
},
{
"type": "google_finance_compare_to",
"rank_group": 1,
"rank_absolute": 3,
"items": []
},
{
"type": "google_finance_news",
"rank_group": 1,
"rank_absolute": 4,
"title": "Top news",
"sub_title": null,
"items": []
},
{
"type": "google_finance_futures_chain",
"rank_group": 1,
"rank_absolute": 7,
"markets": []
},
{
"type": "google_finance_details",
"rank_group": 1,
"rank_absolute": 8,
"badges": [],
"previous_close": 71.24,
"start_day_range": 70.16,
"end_day_range": 71.18,
"start_year_range": 70.16,
"end_year_range": 71.18,
"market_cap": null,
"volume": 72805,
"avg_volume": null,
"pe_ratio": null,
"dividend_yield": null,
"primary_exchange": "NYMEX",
"ytd_return": null,
"expense_ratio": null,
"category": null,
"net_assets": null,
"yield": null,
"front_load": null,
"market_segment": "ENRGY",
"open_interest": 256985,
"settlement_price": 71.24,
"cdp_climate_change_score": null,
"metrics_currency": "USD"
},
{
"type": "google_finance_about",
"rank_group": 1,
"rank_absolute": 9,
"displayed_name": "NYMEX:CLW00",
"description": null,
"description_source_url": null,
"ceo": null,
"founded": null,
"headquarters": null,
"website": null,
"employees": null
},
{
"type": "google_finance_interested",
"rank_group": 1,
"rank_absolute": 10,
"items": []
},
{
"type": "google_finance_people_also_search",
"rank_group": 1,
"rank_absolute": 11,
"items": []
}
]
}
]
}
]
}错误处理
- 顶层
status_code/status_message表示整次请求执行状态 tasks[].status_code/tasks[].status_message表示单个任务执行状态- 建议同时处理:
- HTTP 状态码错误
- 顶层状态码非成功
tasks_error > 0result为空或部分字段为null
完整错误码说明请参考 /v3/appendix/errors。
使用建议
keyword建议传完整金融标识,例如CLW00:NYMEX,以减少歧义。- 若需要特定语言或地区下的 Quote 展示差异,请显式传
location_code/language_code。 - 如果只需日数据,优使用默认
window=1D,可控制成本。 - 对
graph_items建议按时间排序后再用于画图或策略分析。 - 不同标的返回模块可能不同,解析
items时应基于type做分支处理。
实用场景
- 监控目标证券:实时抓取股票、指数、期货或汇率的 Quote 数据,用于看板、舆页或投研监控系统。
- 绘制价格走势曲线:利用
graph_items生成日或区间价格/成交量曲线,分析与市场趋势判断。 - 比较标的表现:读取
google_finance_compare_to,快速发现可比资产或同类市场走势,支持研究型生产。 - 追踪新闻与联动:结合
google_finance_news与报价变化,识别价格波动背后的新闻驱动因素。 - 提取财务与交易细节:从
google_finance_financial、google_finance_details中抽取核心财务指标和交易指标,补/资产分析页面。