价目参考
SeerMarTech 按上游响应 cost 精确扣费,折算公式:
charge_cny = cost × 16实际扣费以响应头 X-SeerMarTech-Charge-CNY 为准,下表为参考展示价(人民币)。
SERP API
| 模式 | 参考价 |
|---|---|
| Standard Queue | ≈ ¥0.0096 / 页 |
| Priority Queue | ≈ ¥0.0192 / 页 |
| Live Mode | ≈ ¥0.032 / 页 |
支持 Google / Bing / Baidu / Yahoo / Yandex / YouTube 等引擎,Live 与 Standard 同价规则。
深度超过 10 条时,后续每 10 条按 75% 基础页价计费。详见 用量与成本控制。
关键词数据 API
| 类型 | 参考价 |
|---|---|
| 域名关键词 / 联想 | ≈ ¥0.80 / 任务 |
| 搜索量 Live | ≈ ¥1.20 / 任务 |
| Google Trends Live | ≈ ¥1.20 / 任务 |
| Bing Ads 关键词 Live | ≈ ¥0.80 / 任务 |
| 广告流量预估 | ≈ ¥0.80 / 任务 |
单次任务通常支持最多约 1000 个关键词。
外链分析 API
| 项 | 参考价 |
|---|---|
| 基础费(含历史、交集) | ≈ ¥0.32 / 请求 |
| 按行 | 按实际 cost 逐笔扣 |
| 权限开通 | 开通时一次性收费,详见控制台 |
需要 API Key 具备 backlinks scope。
Labs / Domain Analytics / On-Page
| 产品线 | 参考价 |
|---|---|
| Labs API | ≈ ¥0.32 / 请求起 |
| Domain Analytics | ≈ ¥0.32 / 请求起 |
| On-Page API | ≈ ¥0.004 / 页起 |
Business Data
| 类型 | 参考价 |
|---|---|
| 评价抓取(Google / Trustpilot / Tripadvisor / Yelp,异步) | ≈ ¥0.80 / 任务 |
| 商家信息 / 列表搜索 Live | ≈ ¥0.32 / 次 |
Merchant / App Data
| 类型 | 参考价 |
|---|---|
| Standard Queue(商品/应用搜索) | ≈ ¥0.0096 / 页 |
| 应用评价(异步) | ≈ ¥0.80 / 任务 |
Content Analysis
| 类型 | 参考价 |
|---|---|
| Live 端点 | ≈ ¥0.32 / 次 |
AI Optimization
| 类型 | 参考价 |
|---|---|
| LLM 响应 | ≈ ¥0.80 / 次 |
| AI 关键词搜索量 | ≈ ¥1.20 / 任务 |
| LLM 品牌提及 | ≈ ¥0.32 / 次 |
Social Media API
| 类型 | 参考价 |
|---|---|
| Pinterest Pins Live | ≈ ¥0.32 / 次 |
充值与试用
| 项 | 说明 |
|---|---|
| 试用额度 | 邮箱验证后 ¥7 |
| 最低充值 | ¥200(银行转账,人工确认) |
| 余额有效期 | 永久有效 |
业务场景成本参考
| 场景 | 月费用估算 |
|---|---|
| 100 词/天排名监控(Standard Queue) | ≈ ¥29 |
| 完整关键词研究(1 次) | ≈ ¥13 |
| 50 词竞品 SERP 分析 | ≈ ¥1.6 |
| 季度外链对比 | ≈ ¥9 |
详见各 业务场景指南。