Labs API
Labs API 提供关键词难度、竞品分析、域名排名词、SERP 竞品等高级 SEO 洞察。数据基于大规模 SERP 与关键词索引,适合构建专业 SEO 工具的中层能力。
与 Keyword Data / SERP 的区别
| API | 回答的问题 |
|---|---|
| Keyword Data | 这个词搜索量多少? |
| SERP | 现在谁排在前面? |
| Labs | 这个词有多难?域名有哪些排名词?竞品是谁? |
端点列表
| 端点 | 说明 | 参考价 |
|---|---|---|
| 关键词创意 | 从种子词生成创意词库 | ≈ ¥0.32 / 次 |
| 相关关键词 | 语义相关词扩展 | ≈ ¥0.32 / 次 |
| 关键词难度 | 批量查询 KD 分数 | ≈ ¥0.32 / 次 |
| 域名排名词 | 域名当前排名关键词 | ≈ ¥0.32 / 次 |
| 竞品域名 | 发现 organic 竞品 | ≈ ¥0.32 / 次 |
| SERP 竞品 | 某关键词 SERP 竞品 | ≈ ¥0.32 / 次 |
| 关键词概览 | 单关键词 KPI 快照 | ≈ ¥0.32 / 次 |
| 关键词建议 | Labs 级联想扩词 | ≈ ¥0.32 / 次 |
| 搜索意图 | 批量查询搜索意图 | ≈ ¥0.32 / 次 |
| 历史关键词 | 历史搜索量与 SERP | ≈ ¥0.32 / 次 |
| 域名排名概览 | 域名 organic/paid 概览 | ≈ ¥0.32 / 次 |
| 域名/页面交集 | 多域名排名词交集 | ≈ ¥0.32 / 次 |
| 流量估算 | 批量域名流量估算 | ≈ ¥0.32 / 次 |
| Labs 域名词库 | Labs 版 keywords_for_site | ≈ ¥0.32 / 次 |
| Amazon Labs | Amazon ASIN 关键词数据 | ≈ ¥0.32 / 次 |
| App Labs | 应用 ASO 竞品与关键词 | ≈ ¥0.32 / 次 |
典型工作流
- competitors_domain — 发现 3–5 个 organic 竞品
- ranked_keywords — 拉取竞品排名词库
- keyword_difficulty — 过滤可攻克的词
- serp_competitors — 验证目标词 SERP 竞争格局